Tabela porównawcza kamer SHARE
| Kamera | Liczba obiektywów | Typ matrycy | Łączna ilość  pikseli [Mpx]  | Liczba aktywnych pikseli pojedynczego  sensora [Mpx]  | Rozdzielczość  [pix]  | Pojemność dysku  [GB]  | Waga  [g]  | Ogniskowa  [mm]  | Interwał ekspozycji | Gimabal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | PSDK 102S V3 (nowość) | 5 | APS-C | 125 | 25 | 6144 x 4096 | 1280 | 600 | NADIR - 25  Ukośne- 35  | ≥ 0.5 | 3-osiowy | 
![]() ![]() ![]()  | SHARE 102S PRO V2 | 5 | APS-C | 120 | 24 | 6000 x 4000 | 1280 | 880 | NADIR - 25  Ukośne- 35  | ≥ 0.5 | brak | 
![]() ![]() ![]()  | SHARE 202S PRO V2 | 5 | Full Frame | 210 | 42.4 | 7954 | 1280 | 1150 | NADIR - 40  Ukośne- 56  | ≥ 1.2 | brak | 
![]() ![]() ![]()  | SHARE 203S PRO | 5 | Full Frame | 225 | 45 | 7954 | 1280 | 1260 | NADIR - 40  Ukośne- 56  | ≥ 1.2 | 3-osiowy` | 
![]() ![]() ![]()  | SHARE 303S PRO | 5 | Full Frame | 305 | 61 | 9504 x 6336 | 1280 | 1400 | NADIR - 40  Ukośne- 56  | ≥ 1.2 | brak | 
![]() ![]() ![]()  | SHARE 304S PRO | 5 | Full Frame | 305 | 61 | 9504 x 6336 | 1280 | 1260 | NADIR - 40  Ukośne- 56  | ≥ 1.2 | 3-osiowy` | 
![]() ![]() ![]()  | SHARE 100M PRO | 1 | Medium Frame | 102 | 102 | 11648 | 512 x 2 | 8736 | 50 70 (opcjonalnie) 75 (opcjonalnie)  | ≥ 1.0 | 3-osiowy` | 
![]() ![]() ![]()  | SHARE 6100 X | 1 | Full Frame | 61 | 61 | 9504 x 6336 | 256 | 360  670 ( wersja z gimbalem)  | 40  56 (opcjonalnie)  | ≥ 1.2 | 3-osiowy`(opcjonalnie) | 
![]() ![]() ![]()  | SHARE 4500 X | 1 | Full Frame | 45 | 45 | 9504 x 6336 | 256 | 360  670 ( wersja z gimbalem)  | 40  56 (opcjonalnie)  | ≥ 1.2 | 3-osiowy`(opcjonalnie) | 








