Tabela porównawcza systemów LiDAR
System skanowania LiDAR | Skaner laserowy | Waga [g] | Min. zasięg skanowania [m] | Max. zasięg skanowania [m] | Maks. liczba rejestrowanych odbić (ech) | Ilość punktów generowanych na 1 sek. [tys.] | Dokładność systemu [cm] | Precyzja [cm] | P&OS (GNSS-IMU) |
GS-100C+ | Livox Avia | 1 020 | 0,3 | 450 | 3 | 720 | ≤10 @110m | 2 cm | AGS 302 |
GS-100V | HESAI XT 16 | 1 260 | 0,3 | 120 | 2 | 640 | ≤10 @110m | ± 1 cm | AGS 302 |
GS-100G | HESAI XT 16 | 1 700 (bez bateri) | 0,3 | 120 | 2 | 640 | 5 @100m | ± 1.5 cm | AGS 302 |
GS-130X | HESAI XT 32 | 1 260 | 0,3 | 120 | 2 | 1280 | ≤10 @110m | ± 1 cm | AGS 303 |
GS-260X | HESAI XT 32 | 1 150 | 0,3 | 300 | 3 | 1 920 | ≤10 @110m | ± 1 cm | AGS 303 |
GS-260F | HESAI Pandar 40P | 2 100 | 0,3 | 200 | 2 | 720 | ≤10 @150m | ≤ 2 cm | AGS 303 |
GS-1350N | GEOSUN | 3 200 | 0,3 | 1500 | 7 | 50-200 | ≤10 @300m | ± 0.5 cm | AGS 304 |
GS-1350W | GEOSUN | 4 100 | 0,3 | 1350 | 5 | 50-150 | ≤10 @250m | ± 0.1 cm | AGS 304 |
Rodzaj IMU | Częstotliwość [Hz] | Dokładność kątowa "Yaw" [°] | Dokładność kątowa "Pitch"[°] | Dokładność kątowa "Roll"[°] | Dokładnośc pozycji [cm] |
AGS 301 | 200 | 0,08 | 0,025 | 0,025 | ≤ 5 |
AGS 302 | 200 | 0,04 | 0,015 | 0,015 | ≤ 5 |
AGS 303 | 200 | 0,017 | 0,005 | 0,005 | ≤ 5 |
AGS 304 | 200 | 0,010 | 0,003 | 0,003 | ≤ 5 |
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej Privacy & Cookies Policy