Tabela porównawcza systemów LiDAR

System skanowania LiDARSkaner laserowyWaga [g]Min. zasięg skanowania [m]Max. zasięg skanowania [m]Maks. liczba rejestrowanych odbić (ech)Ilość punktów generowanych na 1 sek. [tys.]Dokładność systemu [cm]Precyzja [cm]P&OS (GNSS-IMU)
GS-100C+Livox Avia 1 0200,34503720≤10 @110m 2 cmAGS 302
GS-100VHESAI XT 161 2600,31202640≤10 @110m± 1 cmAGS 302
GS-100GHESAI XT 161 700 (bez bateri)0,312026405 @100m± 1.5 cmAGS 302
GS-130XHESAI XT 321 2600,312021280≤10 @110m± 1 cmAGS 303
GS-260XHESAI XT 321 1500,330031 920≤10 @110m± 1 cmAGS 303
GS-260FHESAI Pandar 40P2 1000,32002720≤10 @150m≤ 2 cmAGS 303
GS-1350NGEOSUN3 2000,31500750-200≤10 @300m± 0.5 cmAGS 304
GS-1350WGEOSUN4 1000,31350550-150≤10 @250m± 0.1 cmAGS 304
Rodzaj IMUCzęstotliwość [Hz]Dokładność kątowa "Yaw" [°]Dokładność kątowa "Pitch"[°]Dokładność kątowa "Roll"[°]Dokładnośc pozycji [cm]
AGS 3012000,080,0250,025≤ 5
AGS 3022000,040,0150,015≤ 5
AGS 3032000,0170,0050,005≤ 5
AGS 3042000,0100,0030,003≤ 5